Hilfsmittel RealWear HMT-1
Produktart:
Head-Mounted-Terminal
Datenbrille
Head-Mounted-Terminal
Datenbrille
Bitte wenden Sie sich an den angegebenen Hersteller oder den/die Vertreiber.
RealWear
600 Hatheway Road #105
98661 Vancouver, WA
Vereinigte Staaten
Telefon:
+1 833 7325932,
+44 800 3688413
Homepage:
https://www.realwear.com/
siehe Hersteller und Fachhandel
Sichtfeld: | 20 Grad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera: | 16 MP mit 1080p, 30fps (4-axis optical image stabilization) | ||||||
Mikrofon: | Noise-Cancelling bis 95Db | ||||||
CPU: | 2.0 GHz 8-core Qualcomm Snapdragon 626 | ||||||
Betriebssystem: | Android 10 + WearHF | ||||||
Speicher: | 32 GB | ||||||
Arbeitsspeicher: | 3 GB | ||||||
Akkulaufzeit: | 5-6 Std. | ||||||
Gewicht: | 380 g |
Hil136869
DIAS
Informationsstand: 15.11.2024